Description
Great Location in HPP on a paved road with tropical climate in between Hilo and Pahoa towns but also
only a few minutes to Keaau Shopping Center and the new Puna Kai Shopping Center. This home
has been remodled inside and out and has so many extra features you have to see in person to appreciate!
County records show it as a 3 bedroom but it also has a bonus "studio/4th bedroom" off the back of the house
and a large wrap around deck. The master bedroom has its own entrance too. Great possibilities !
*Freshly Painted inside and out
*New Appliances, cabinets, counters in Kitchen
*New Water Pump, Heater, Pressure tank, and Catchment Tank
*New Vinyl Plank flooring and Carpet
*New Plumbing, Ceiling Fans and Light Fixtures
*1 acre of land with Mango, Avocado, Coconut, Starfruit Trees and plenty of space to plant more!
*Ideal Climate in the popular "HPP" (Hawaiian Paradise Park)
*Front Gate for Security
*Tall Covered 2 car Carport
*Large Wrap around Deck is like an outdoor living room
*Private feeling and on a Paved road
Actual square footage does not match tax records. Visit www.HPPOA.NET for more info on subdivision, approx $360/yearly road dues
and $300 buyer paid transfer fee at closing.
Details
MLS# | 644150 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Fee Simple |
---|
Status | Contingent |
---|
Year | 1999 |
---|
Days On Site | 77 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Car Port | Yes |
---|
Acreage | 1.00 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $264.31 | Min Sale Price: $367,000 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $373,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $206.48 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $479,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $291.77 | Min Sale Price: $400,000 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $547,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $208.89 | Min Sale Price: $281,600 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $389,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $212.92 | Min Sale Price: $215,800 | Max Sale Price: $584,000 | Med Sale Price: $395,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $286.46 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: May 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $240.3 | Min Sale Price: $299,000 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $374,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $152.41 | Min Sale Price: $107,500 | Max Sale Price: $447,000 | Med Sale Price: $277,250 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $203.45 | Min Sale Price: $350,000 | Max Sale Price: $439,000 | Med Sale Price: $375,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $234.78 | Min Sale Price: $270,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $212.72 | Min Sale Price: $320,000 | Max Sale Price: $649,000 | Med Sale Price: $410,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $264.31 |
Min Sale Price: | $367,000 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $373,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $206.48 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $479,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $291.77 |
Min Sale Price: | $400,000 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $547,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $208.89 |
Min Sale Price: | $281,600 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $389,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $212.92 |
Min Sale Price: | $215,800 |
Max Sale Price: | $584,000 |
Med Sale Price: | $395,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $286.46 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $240.3 |
Min Sale Price: | $299,000 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $374,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $152.41 |
Min Sale Price: | $107,500 |
Max Sale Price: | $447,000 |
Med Sale Price: | $277,250 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $203.45 |
Min Sale Price: | $350,000 |
Max Sale Price: | $439,000 |
Med Sale Price: | $375,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $234.78 |
Min Sale Price: | $270,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $270,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $212.72 |
Min Sale Price: | $320,000 |
Max Sale Price: | $649,000 |
Med Sale Price: | $410,000 |
Request a showing
Request a showing