Description
Land was cleared, dozed and prepped for home construction in 2018. A great house site near paved Aulii st. By pole 12. No SSPP! Good neighbors!
Details
MLS# | 648291 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 33 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $181.82 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $255,000 | Med Sale Price: $167,500 |
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $197.82 | Min Sale Price: $8,350 | Max Sale Price: $199,400 | Med Sale Price: $103,875 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $52,500 | Max Sale Price: $52,500 | Med Sale Price: $52,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $247.83 | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $49,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $32,000 | Med Sale Price: $32,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $40,000 | Med Sale Price: $40,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $34,000 | Med Sale Price: $34,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $247.24 | Min Sale Price: $269,000 | Max Sale Price: $269,000 | Med Sale Price: $269,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $35,000 | Med Sale Price: $35,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $181.82 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $255,000 |
Med Sale Price: | $167,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $197.82 |
Min Sale Price: | $8,350 |
Max Sale Price: | $199,400 |
Med Sale Price: | $103,875 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $52,500 |
Max Sale Price: | $52,500 |
Med Sale Price: | $52,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $247.83 |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $49,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $32,000 |
Med Sale Price: | $32,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $40,000 |
Med Sale Price: | $40,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $34,000 |
Med Sale Price: | $34,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $247.24 |
Min Sale Price: | $269,000 |
Max Sale Price: | $269,000 |
Med Sale Price: | $269,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $35,000 |
Med Sale Price: | $35,000 |
Request a showing
Request a showing